2023南京大学考研分数线预测(含2022-2020历年考研线一览表)
2023南京大学研究生分数线预测
南京大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,预计今年南京大学部分专业考研分数线会有小幅度的上涨,考生需要考的分数可能要高一些才能进入复试。
从往年南京大学考研分数线来看,2023年南京大学比较热门的专业考研的分数线比较高,可能会达到了370分。冷门专业考研分数线预计在300分左右。
预计图书情报、公共管理、护理、口腔医学专业的专业硕士的考研分数线会有10分左右的上涨,法律(法学)、法律(非法学)、艺术、工程管理等专业的考研分数线将会与上一年保持持平。以上均为预测数据以供大家参考!
以下是2022年南京大学研究生分数线,供大家参考:
2022年南京大学研究生分数线
南京大学2022年硕士研究生复试基本分数线
1、学术学位
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
哲学[01] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院系综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院系复试的成绩要求。 |
经济学[02] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含 | 375 | 60 | 60 | 180 | / | |
体育学[0401Z1]) | ||||||
体育学[0401Z1] | 370 | 55 | 55 | 180 | / | |
文学[05] | 367 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | / | |
理学[07] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
[0818] | ||||||
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | / | |
管理学[12] | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 361 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2、专业学位
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
金融[0251](商学 | 360 | 52 | 52 | 80 | 80 | 各院系综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院系复试的成绩要求。 |
院) | ||||||
金融[0251](工程 | 410 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
管理学院) | ||||||
应用统计[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务[0254] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计[0257] | 194 | 110 | 55 | / | / | |
法律[0351] | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
汉语国际教育 | 351 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[0453] | ||||||
应用心理[0454] | 355 | 55 | 55 | 180 | / | |
翻译[0551] | 367 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆 | 345 | 55 | 55 | 180 | / | |
[0651] | ||||||
建筑学[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市规划[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
电子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 |
材料与化工[0856] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 |
资源与环境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
生物与医药[0860] | 295 | 50 | 50 | 75 | 75 |
临床医学[1051] | 360 | 55 | 55 | 180 | / |
口腔医学[1052] | 355 | 60 | 60 | 180 | / |
护理[1054] | 320 | 60 | 60 | 180 | / |
工商管理[1251](含EMBA) | 170 | 84 | 42 | / | / |
公共管理[1252] | 190 | 110 | 55 | / | / |
会计[1253] | 193 | 100 | 50 | / | / |
图书情报[1255] | 235 | 110 | 55 | / | / |
工程管理[1256] | 189 | 94 | 47 | / | / |
艺术[1351] | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 |
3、专项计划
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别),在学校复试基本分数线基础上总分线降15分,单科线统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分 |
(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、120分(满分为300分的考试科目)。 | |
退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别),在学校复试基本分数线基础上总分线降10分,单科线不降。 |
2021年南京大学研究生分数线
南京大学2021年硕士研究生复试基本分数线
1、学术学位
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
哲学[01] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
经济学[02] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学[0401Z1]) | 340 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
体育学[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 360 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
理学[07] | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业[0818] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 360 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2、专业学位
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
金融[0251](商学院) | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
金融[0251](工程管理学院) | 425 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
应用统计[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务[0254] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计[0257] | 180 | 120 | 55 | ╱ | ╱ | |
法律(非法学)[035101]、 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律(法学)[035102] | ||||||
社会工作[0352] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
汉语国际教育[0453] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 340 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
翻译[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
出版[0553] | 355 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
文物与博物馆[0651] | 325 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
建筑学[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市规划[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
电子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料与化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境[0857] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物与医药[0860] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
临床医学[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
口腔医学[1052] | 335 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
护理[1054] | 300 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251](含EMBA) | 170 | 84 | 42 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 190 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
会计[1253] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
图书情报[1255] | 215 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 190 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
艺术[1351] | 355 | 45 | 45 | 90 | 90 |
3、专项计划
退役大学生士兵计划、 | 按报考学科门类(专业学位类别) |
少数民族高层次骨干计划 | |
总分降25分,单科统一为: | |
40分(满分为100分的考试科目)、 | |
60分(满分为150分的考试科目)、 | |
80分(满分为200分的考试科目)、 | |
120分(满分为300分的考试科目) |
2020年南京大学研究生分数线
南京大学2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明
1、学术学位硕士研究生复试基本分数线
学科门类(专业)名称 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
哲学[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
法学[03](不含马克思主义理论[0305]) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
马克思主义理论[0305] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育教育与训练学[0401Z1]) | 355 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
体育教育与训练学[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
理学[07](不含物理学[0702]) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
物理学[0702] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工学[08](不含工学照顾专业[0818]) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业[0818] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理学[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2、专业学位硕士研究生复试基本分数线
专业学位名称 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
金融[0251](商学院) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
金融[0251](工程管理学院) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计[0257] | 200 | 120 | 60 | ╱ | ╱ | 各院(系、所)综合考虑生源情况、本学科、专业人才培养特点及复试比例要求,根据学校复试基本分数线,可上调本院(系、所)复试的成绩要求。 |
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
社会工作[0352] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 331 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
汉语国际教育[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
翻译[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆[0651] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
建筑学[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市规划[0853] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
电子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料与化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物医药[0860] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
临床医学[1051] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔医学[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
护理医学[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
会计[1253] | 185 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
图书情报[1255] | 200 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
艺术[1351] | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
3、专项计划硕士研究生复试基本分数线
项目类型 | 具体要求 |
退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) |
总分降10分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、120分(满分为300分的考试科目) | |
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) |
总分降15分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、120分(满分为300分的考试科目) |
南京大学简介
南京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”A类、“985工程”、“211工程”、 重点建设高校。
该校是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。
该校共有四个校区,拥有本科生13350人、硕士研究生17201人、博士研究生8385人、留学生1117人。
在师资建设上,该校拥有中国科学院院士31人,中国工程院院士4人,中国科学院外籍院士1人,在国际或他国当选院士13人次,国家杰出青年基金获得133人、优秀青年科学基金项目获得者91人,国家科技重大专项、“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划等重大项目首席科学家98人次,国务院学位委员会学科评议组成员22人,“万人计划”科技创新领军人才22人、哲学社会科学领军人才6人、百千万工程领军人才2人、教学名师4人、青年拔尖人才21人,国家级教学名师11人,教育部“百千万人才工程”国家级人选34人。
在学科建设及专业设置上,该校开设了89个本科专业,专业硕士学位授权点28个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科4个,硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)6个,博士学位授权一级学科40个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,博士后流动站38个,国家级人才培养基地13个。
其中有一级学科国家重点学科8个,二级学科国家重点学科13个,江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科19个。在全国第四轮学科评估结果公布,南京大学3个学科获得A+,11个学科获得A,7个学科获得A-,A类学科总数在全国高校中名列第六,A+学科总数排名第十七位。
注:以上内容仅供参考,具体还需以实际为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
实地探访“150碗熟肉”小作坊:一楼仓库二楼住人,咸菜正在腌制
重庆忠县马灌镇白高村,一个小作坊引发了一场情与法的争锋。因为卖出150份扣碗类熟肉产品,没有标注产品相关信息,白高村的王女士被买家邵 [详细] -
惠普发布 Spectre x360 / 星 x360 触控变形本5G版
4 月 21 日消息,据英特尔官方消息,英特尔与中国移动、惠普、联发科技(MediaTek)共同发布全国首批获得工信部 5G 入网许可证的惠普 [详细] -
网红城市长沙的抗疫节奏:守住独有的烟火气
受疫情影响,长沙黄兴路步行街内美食街人流量稀少。 鲁毅 摄 (抗击新冠肺炎)网红城市长沙的抗疫节奏:守住独有的烟火气 长沙3月31 [详细] -
解决“急难愁盼”交通热点,香洲交通综合治理专责小组挂牌
着力解决群众急难愁盼交通热点难点问题,缓解交通压力。3月17日,珠海市香洲区交通综合治理专责小组正式挂牌。据悉,珠海市香洲区交通综合 [详细] -
铁警部署春运“铁拳4号”行动处理违法人员187人
2月22日春运第37天,据北京铁路警方通报,春运期间铁路警方在辖区组织开展了铁拳4号治安专项整治行动,期间共打击处理各类违法扰序人员187 [详细]